| 1956年 | 現・代表取締役会長 福島治久が荒川区東尾久に福島印刷工業所を創設 |
|---|---|
| 1958年 | 資本金60万円の株式組織とし、会社名を福島印刷工業株式会社と改称 |
| 1962年 | 足立区梅島に梅島工場完成 |
| 1964年 | 資本金を400万円に増資 |
| 1967年 | 本社・工場を新宿下落合に新設移転 |
| 1972年 | 資本金を1,000万円に増資 本社・工場に企画デザイン室/製版・印刷部門を新設 |
| 1973年 | 仙台市内に仙台営業所を開設 本社・工場に5階建工場を増設 |
| 1976年 | 資本金を3,000万円に増資 大阪市北区に大阪営業所を開設 板橋区前野町にときわ台工場完成 |
| 1977年 | 資本金を6,000万円に増資 |
| 1979年 | 資本金を1億円に増資 |
| 1980年 | 株式会社フィット設立 資本金6,000万円 |
| 1982年 | 宮城県多賀市に東北事業部・工場完成 |
| 1987年 | 資本金を1億5,000万円に増資 |
| 1992年 | デジタル画像処理製版システム導入 |
| 1993年 | デジタル画像処理製版システムとマッキントッシュシステムのオンライン化 |
| 1996年 | ISDN回線導入による入稿の開始 |
| 1998年 | インターネットホームページの開設 |
| 2000年 | 全事業所に於いてISO9002認証取得 |
| 2002年 | 全事業所に於いてISO14001認証取得 |
| 2003年 | ISO9001:2000に移行 |
| 2005年 | UVオフセットCTP導入 UVオフセット・フレキソコンビネーション印刷機導入 |
| フレキソ・レタープレスCTP導入 UVデジタルコンセンサス導入 | |
| 2006年 | レーザーダイカッター導入 |
| 2007年 | デジタル印刷機導入 R&Dセンター新設 |
| 2008年 | 創立50周年 |
| UVオフセット印刷機導入 | |
| 2009年 | UVフレキソ印刷機導入 |
| 2010年 | 本社を板橋区前野町に移転 |
